Current Network Status:
OK |
|
| Location | Area Code | Rate ($) |
|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | $0.2285 |
| Afghanistan | 937 | $0.2285 |
| AfghanistanKabul | 9320 | $0.2285 |
| AfghanistanKabul | 9321 | $0.2285 |
| AfghanistanKabul | 9322 | $0.2285 |
| AfghanistanKabul | 9323 | $0.2285 |
| AfghanistanKabul | 9324 | $0.2285 |
| AfghanistanKabul | 9325 | $0.2285 |
| AfghanistanKabul | 9326 | $0.2285 |
| AfghanistanKabul | 9327 | $0.2285 |
| AfghanistanKabul | 9328 | $0.2285 |
| AfghanistanMobile I | 9371 | $0.2305 |
| AfghanistanMobile I | 9372 | $0.2305 |
| AfghanistanMobile II | 9370 | $0.2285 |
| AfghanistanMobile III | 9375 | $0.2292 |
| AfghanistanMobileAreeba | 9377 | $0.2408 |
| AfghanistanMobileEtisalata | 9378 | $0.2449 |
| AfghanistanMobileEtisalata | 93786 | $0.2449 |
| AfghanistanMobileOff Net | 9379 | $0.2392 |
| Albania | 355 | $0.0925 |
| AlbaniaMobile | 35568 | $0.2598 |
| AlbaniaMobileEagle | 35567 | $0.2593 |
| AlbaniaMobileVodafone | 35569 | $0.2655 |
| AlbaniaTirana | 3554 | $0.0618 |
| Algeria | 213 | $0.0865 |
| AlgeriaAlgiers | 21321 | $0.0865 |
| AlgeriaMobile | 21366 | $0.1422 |
| AlgeriaMobile | 21369 | $0.1422 |
| AlgeriaMobileOrascom | 21377 | $0.1670 |
| AlgeriaMobileOrascom | 21379 | $0.1670 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net | 2131 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net | 2135 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net | 2136 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net | 2139 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net II | 2137 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net II | 21390 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net II | 21391 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net II | 21392 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net II | 21393 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net II | 21394 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net II | 21395 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileOrascomOn Net II | 21396 | $0.1055 |
| AlgeriaMobileWataniya II | 21355 | $0.1385 |
| American Samoa | 1684 | $0.0760 |
| Andorra | 376 | $0.0545 |
| AndorraMobile | 3763 | $0.2292 |
| AndorraMobile | 3764 | $0.2292 |
| AndorraMobile | 3766 | $0.2292 |
| Angola | 244 | $0.1319 |
| AngolaMobileOther | 2449 | $0.1352 |
| AngolaMobileTelecom | 24491 | $0.1658 |
| AngolaMobileUnitel | 24492 | $0.1647 |
| Anguilla | 1264 | $0.1185 |
| AnguillaMobileC & W | 1264235 | $0.2068 |
| AnguillaMobileC & W | 1264469 | $0.2068 |
| AnguillaMobileC & W | 1264476 | $0.2068 |
| AnguillaMobileC & W | 1264729 | $0.2068 |
| AnguillaMobileC & W | 1264772 | $0.2068 |
| AnguillaMobileDigicel | 1264581 | $0.1885 |
| AnguillaMobileDigicel | 1264582 | $0.1885 |
| AnguillaMobileDigicel | 1264583 | $0.1885 |
| AnguillaMobileDigicel | 1264584 | $0.1885 |
| AnguillaMobileOther | 1264536 | $0.1920 |
| AnguillaMobileOther | 1264537 | $0.1920 |
| AnguillaMobileOther | 1264538 | $0.1920 |
| AnguillaMobileOther | 1264539 | $0.1920 |
| AnguillaMobileOther | 1264543 | $0.1920 |
| Antarctica | 672 | $1.5310 |
| Antigua | 1268 | $0.1270 |
| AntiguaMobileC&W | 1268464 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268720 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268764 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268770 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268771 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268772 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268773 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268774 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268775 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268779 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268780 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268781 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268782 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268783 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268784 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268785 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268786 | $0.1290 |
| AntiguaMobileC&W | 1268788 | $0.1290 |
| AntiguaMobileDigicel | 126872 | $0.1270 |
| AntiguaMobileOn Net | 1268404 | $0.1265 |
| AntiguaMobileOn Net | 1268406 | $0.1265 |
| AntiguaMobileOn Net | 1268409 | $0.1265 |
| AntiguaMobileOn Net | 1268739 | $0.1265 |
| AntiguaMobileOn Net | 1268938 | $0.1265 |
| Argentina | 54 | $0.0450 |
| ArgentinaArguello | 543543 | $0.0408 |
| ArgentinaBahia Blanca | 54291 | $0.0382 |
| ArgentinaBuenos Aires | 5411 | $0.0362 |
| ArgentinaCities | 54332 | $0.0445 |
| ArgentinaCities | 54343 | $0.0445 |
| ArgentinaCities | 54372 | $0.0445 |
| ArgentinaCities | 543461 | $0.0445 |
| ArgentinaCities | 543462 | $0.0445 |
| ArgentinaCities | 543464 | $0.0445 |
| ArgentinaCities | 543476 | $0.0445 |
| ArgentinaCities | 543571 | $0.0445 |
| ArgentinaCities | 543783 | $0.0445 |
| ArgentinaCordobaCarlos Paz | 54354 | $0.0435 |
| ArgentinaCordobaCarlos Paz II | 543541 | $0.0406 |
| ArgentinaCordobaOn Net | 54351 | $0.0375 |
| ArgentinaCordobaRio Cuarto | 54358 | $0.0384 |
| ArgentinaCordobaVilla Maria | 54353 | $0.0384 |
| ArgentinaCordobaVilla Maria II | 543534 | $0.0425 |
| ArgentinaJunin | 542362 | $0.0399 |
| ArgentinaLa Pampa | 54230 | $0.0388 |
| ArgentinaLa Pampa | 542302 | $0.0388 |
| ArgentinaLa Plata | 54221 | $0.0374 |
| ArgentinaMar del Plata | 54223 | $0.0379 |
| ArgentinaMendoza | 54261 | $0.0377 |
| ArgentinaMobile | 549 | $0.0798 |
| ArgentinaMoreno | 54237 | $0.0405 |
| ArgentinaNeuguen | 54299 | $0.0385 |
| ArgentinaPilar Lujan Mercedes | 54232 | $0.0385 |
| ArgentinaRosario | 54341 | $0.0370 |
| ArgentinaSalta | 54387 | $0.0384 |
| ArgentinaSanta Fe | 54342 | $0.0384 |
| ArgentinaTandil | 542293 | $0.0395 |
| ArgentinaTucuman | 54381 | $0.0384 |
| ArgentinaZarate | 54348 | $0.0384 |
| Armenia | 374 | $0.1032 |
| ArmeniaMobile | 37477 | $0.1735 |
| ArmeniaMobile | 37493 | $0.1735 |
| ArmeniaMobile | 37494 | $0.1735 |
| ArmeniaMobile | 37498 | $0.1735 |
| ArmeniaMobileArmentel | 37491 | $0.1885 |
| ArmeniaMobileArmentel | 37499 | $0.1885 |
| ArmeniaMobileNagorno Karabakh | 37497 | $0.1769 |
| ArmeniaMobileOn Net | 3749 | $0.1250 |
| ArmeniaNagorni Karabakh | 37447 | $0.1350 |
| ArmeniaYerevan | 3741 | $0.0850 |
| Aruba | 297 | $0.1065 |
| ArubaMobile | 29756 | $0.1920 |
| ArubaMobile | 29759 | $0.1920 |
| ArubaMobileDigicel | 29773 | $0.1770 |
| ArubaMobileDigicel | 29774 | $0.1770 |
| ArubaMobileOn Net | 29796 | $0.1815 |
| ArubaMobileOn Net | 29799 | $0.1815 |
| Ascension Island | 247 | $0.5492 |
| Australia | 61 | $0.0445 |
| AustraliaAdelaide | 61870 | $0.0423 |
| AustraliaAdelaide | 61871 | $0.0423 |
| AustraliaAdelaide | 61872 | $0.0423 |
| AustraliaAdelaide | 61873 | $0.0423 |
| AustraliaAdelaide | 61874 | $0.0423 |
| AustraliaAdelaide | 61881 | $0.0423 |
| AustraliaAdelaide | 61882 | $0.0423 |
| AustraliaAdelaide | 61883 | $0.0423 |
| AustraliaAdelaide | 61884 | $0.0423 |
| AustraliaBrisbane | 6173 | $0.0423 |
| AustraliaCanberra | 61261 | $0.0423 |
| AustraliaCanberra | 61262 | $0.0423 |
| AustraliaChristmas Is. | 6189164 | $0.0465 |
| AustraliaCocosKeeling Is. | 6189162 | $0.0465 |
| AustraliaMelbourne | 6138 | $0.0398 |
| AustraliaMelbourneSpecial | 6139 | $0.0400 |
| AustraliaMobile | 614 | $0.0968 |
| AustraliaMobileMobilsat | 61145 | $0.0960 |
| AustraliaMobileOnNet | 6114 | $0.0530 |
| AustraliaMobileOnNet | 6116 | $0.0530 |
| AustraliaOff Net | 611 | $0.0469 |
| AustraliaPerth | 6186 | $0.0425 |
| AustraliaPerth | 61892 | $0.0425 |
| AustraliaPerth | 61893 | $0.0425 |
| AustraliaPerth | 61894 | $0.0425 |
| AustraliaSydney | 6128 | $0.0400 |
| AustraliaSydney | 6129 | $0.0400 |
| Austria | 43 | $0.0440 |
| AustriaMobileHutchinson | 43660 | $0.1620 |
| AustriaMobileHutchinson | 43678 | $0.1620 |
| AustriaMobileMobilkom | 43644 | $0.1135 |
| AustriaMobileMobilkom | 43664 | $0.1135 |
| AustriaMobileMobilkom | 43680 | $0.1135 |
| AustriaMobileOne | 43699 | $0.1355 |
| AustriaMobileOneOff Net | 43681 | $0.1386 |
| AustriaMobilePNS | 43720 | $0.0460 |
| AustriaMobilePNS | 43780 | $0.0460 |
| AustriaMobilePns/Shared | 43711 | $0.2531 |
| AustriaMobilePns/Shared | 43730 | $0.2531 |
| AustriaMobilePns/Shared | 43740 | $0.2531 |
| AustriaMobilePns/Shared | 43810 | $0.2531 |
| AustriaMobilePns/Shared | 43820 | $0.2531 |
| AustriaMobileTele2 | 436888 | $0.1148 |
| AustriaMobileTele2 | 4369988 | $0.1148 |
| AustriaMobileTele2 | 4369989 | $0.1148 |
| AustriaMobileTelering | 43650 | $0.1210 |
| AustriaMobileTMobile | 43676 | $0.1210 |
| AustriaMobileTMobile | 43677 | $0.1210 |
| Azerbaijan | 994 | $0.1280 |
| AzerbaijanBaku | 99412 | $0.0855 |
| AzerbaijanMobile | 99440 | $0.2080 |
| AzerbaijanMobile | 99450 | $0.2080 |
| AzerbaijanMobile | 99451 | $0.2080 |
| AzerbaijanMobile | 99470 | $0.2080 |
| AzerbaijanMobile | 99460540 | $0.2080 |
| AzerbaijanMobileOff Net | 99455 | $0.1985 |
| AzerbaijanMobileOn | 9945 | $0.1320 |
| AzerbaijanMobileOn | 99444 | $0.1320 |
| AzerbaijanMobileOn | 99460 | $0.1320 |



























Low Calling Rates
